「人事部目線」×「経理部目線」で見る東京23区内で
「人が集まりやすい」なおかつ「賃料がお手頃」な駅はどこなのか、東京メトロを調べてみました!
| 順位 | 駅名 | 乗車人数 | 路線 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池袋 | 557,043人 | 丸の内線・有楽町線・副都心線 |
| 2位 | 大手町 | 325,067人 | 丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線 |
| 3位 | 北千住 | 291,464人 | 千代田線 |
| 4位 | 銀座 | 251,459人 | 銀座線・丸ノ内線・日比谷線 |
| 5位 | 新橋 | 247,273人 | 銀座線 |
| 6位 | 新宿 | 233,555人 | 丸ノ内線 |
| 7位 | 渋谷 | 219,936人 | 銀座線 |
| 8位 | 上野 | 209,130人 | 銀座線・日比谷線 |
| 9位 | 豊洲 | 208,012人 | 有楽町線 |
| 10位 | 東京 | 204,287人 | 丸ノ内線 |
東京メトロは他の鉄道との乗り入れもあるので、それについてはカウントされていません
(渋谷駅は銀座線のみカウントされていて、副都心線・半蔵門線はカウントされていませんでした)
この結果は思ってたのとちょっと違いました。
前回のJR線編で2位だった「池袋」が1位という順位は納得できますが、
1位だった「新宿」が6位に大きく順位を落としています。
ただ、新宿は丸ノ内線だけのカウントなので、よくよく考えたら納得の結果です。
大健闘は「北千住」!
千代田線のみのカウントにもかかわらず3位はかなりの高順位ではないでしょうか。
ちなみに、前回のJR線編の順位はこちら↓
| 順位 | 駅名 | 乗車人数(定期) |
|---|---|---|
| 1位 | 新宿 | 769,307人(408,329人) |
| 2位 | 池袋 | 559,920人(323,947人) |
| 3位 | 東京 | 439,554人(230,268人) |
| 4位 | 品川 | 371,787人(212,508人) |
| 5位 | 渋谷 | 371,336人(194,258人) |
| 6位 | 新橋 | 271,028人(167,583人) |
| 7位 | 秋葉原 | 246,623人(112,605人) |
| 8位 | 北千住 | 214,322人(157,106人) |
| 9位 | 高田馬場 | 206,683人(126,762人) |
| 10位 | 上野 | 182,693人(85,298人) |
※( )内は定期での乗車人数
そして、各駅の1坪当たりの平均賃料と保証金は・・・
| 順位 | 駅名 | 平均賃料(1坪) | 保証金(1坪 / 賃料比) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池袋 | 15,293円 | 92,924円 / 6.08ヶ月分 |
| 2位 | 大手町 | 16,421円 | 108,563円 / 6.61ヶ月分 |
| 3位 | 北千住 | 12,452円 | 65,736円 / 5.28ヶ月分 |
| 4位 | 銀座 | 28,402円 | 247,301円 / 8.71ヶ月分 |
| 5位 | 新橋 | 23,352円 | 204,763円 / 8.77ヶ月分 |
| 6位 | 新宿 | 23,750円 | 177,382円 / 7.47ヶ月分 |
| 7位 | 渋谷 | 23,249円 | 161,050円 / 6.93ヶ月分 |
| 8位 | 上野 | 13,337円 | 83,989円 / 6.30ヶ月分 |
| 9位 | 豊洲 | 8,748円 | 61,650円 / 7.05ヶ月分 |
| 10位 | 東京 | 20,965円 | 153,268円 / 7.31ヶ月分 |
部屋の広さにもよって坪単価は変わってくるので、あくまでも目安です。
大手町は思ってたよりもお手頃でした。
東京駅に近い割に東京と比べて4,000円近く安かったです。
あと、JRと東京メトロを調べてみて思ったのが池袋の利便性の良さとお手頃感!保証金もそんなに高くないですね。
それに比べて銀座・新橋はやっぱり高いです!
賃料もそうですが、保証金も他と比べてだいぶ開きがあるように感じます
ただ、通勤もそうですが営業の方が外回りをされる際も、銀座・新橋あたりだと色々な電車が走っているので、
便利な地域であることは間違いないと思います。
どこに優先順位をつけて移転するのか難しい問題ですが、
ぜひ社員の皆さまが納得のいく移転ができるようにがんばってください!







