Area Search
東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース
東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース315件(1/16ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 | 専用デスク | — | 要問合せ | 18,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| オープンエリア 使い放題プラン | コワーキング | — | 要問合せ | 17,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フルタイムデスク利用 | フリーデスク | — | 要問合せ | 24,150円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー会員(フリー席) | フリーデスク | — | 要問合せ | 12,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング会員(24時間) | コワーキング | — | 要問合せ | 12,100円〜 |

文京区
1 / 3| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(時間貸し) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フルタイム(フリーアドレス・24時間) | フリーデスク | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フルタイム(フリーアドレス・24時間) | フリーデスク | — | 要問合せ | 19,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ラウンジ会員(フリーアドレス) | フリーデスク | — | 要問合せ | Web非公開 |

港区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(17室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

港区
1 / 3| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(7室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

新宿区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

千代田区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(9室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

渋谷区
1 / 2| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

港区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(11室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

新宿区
1 / 4| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

文京区
1 / 8| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
東京23区の区・市ごとのドロップイン
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 港区のドロップイン | 77 | ¥7,150〜 |
| 千代田区のドロップイン | 41 | ¥7,150〜 |
| 渋谷区のドロップイン | 39 | ¥8,800〜 |
| 中央区のドロップイン | 28 | ¥7,150〜 |
| 新宿区のドロップイン | 21 | ¥7,150〜 |
| 豊島区のドロップイン | 19 | ¥4,389〜 |
| 品川区のドロップイン | 18 | ¥8,800〜 |
| 世田谷区のドロップイン | 13 | ¥9,900〜 |
| 目黒区のドロップイン | 9 | ¥9,900〜 |
| 武蔵野市のドロップイン | 9 | ¥9,900〜 |
| 江東区のドロップイン | 7 | ¥7,700〜 |
| 杉並区のドロップイン | 6 | ¥10,000〜 |
| 町田市のドロップイン | 5 | ¥13,200〜 |
| 立川市のドロップイン | 5 | ¥8,800〜 |
| 台東区のドロップイン | 4 | 要問合せ |
東京23区のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 418 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 365 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 272 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 256 | ¥5,500〜 |
| 東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 139 | ¥26,180〜 |
| 東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 75 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 112 | ¥63,000〜 |
| 東京23区の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス | 61 | ¥223,300〜 |
| 東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス | 504 | ¥5,500〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Qドロップインとは何ですか?
- A
月額会員にならず、時間単位や1日単位でコワーキングスペースを利用できる仕組みです。必要なときだけ使えるため、外出の合間の作業や出張時の拠点として活用されています。
- Qドロップインの料金体系はどうなっていますか?
- A
時間単位または1日単位の料金設定が一般的です。料金・受付方法・利用できる設備は施設ごとに異なるため、各物件ページでご確認ください。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。










