Area Search
荒川区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
荒川区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス3件
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(バリュープラン・使い放題) | コワーキング | — | 要問合せ | 4,389円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー会員(フリー席) | フリーデスク | — | 要問合せ | 12,000円〜 |
| 個室プラン | 個室 | — | 要問合せ | 38,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
東京都のほかの区・市の格安・安い
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 港区の格安・安い | 58 | ¥6,600〜 |
| 千代田区の格安・安い | 44 | ¥7,150〜 |
| 中央区の格安・安い | 25 | ¥7,150〜 |
| 渋谷区の格安・安い | 24 | ¥8,800〜 |
| 新宿区の格安・安い | 23 | ¥7,150〜 |
| 豊島区の格安・安い | 19 | ¥4,389〜 |
| 品川区の格安・安い | 12 | ¥8,800〜 |
| 目黒区の格安・安い | 10 | ¥9,350〜 |
| 武蔵野市の格安・安い | 8 | ¥9,900〜 |
| 世田谷区の格安・安い | 8 | ¥9,900〜 |
| 台東区の格安・安い | 8 | ¥9,240〜 |
| 文京区の格安・安い | 7 | ¥6,600〜 |
| 江東区の格安・安い | 6 | ¥7,700〜 |
| 町田市の格安・安い | 6 | ¥10,450〜 |
| 杉並区の格安・安い | 5 | ¥10,000〜 |
荒川区のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 荒川区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 4 | ¥4,389〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Q荒川区で一番安いシェアオフィス・レンタルオフィスはいくらですか?
- A
掲載中の賃料公開物件では月額4,389円からあります。座席タイプ(コワーキング・固定席・個室)によって価格帯が変わるため、利用スタイルに合わせて比較してください。
- Q月額賃料のほかに費用はかかりますか?
- A
物件により入会金・保証金・共益費・オプション料金などがかかる場合があります。各物件ページの記載と、お問い合わせでの確認をおすすめします。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。


