Area Search
板橋区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
板橋区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス3件

板橋区
1 / 2| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 平日17時以降・土日祝プラン | コワーキング | — | 要問合せ | 12,000円〜 |
| フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 17,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| オープンエリア 使い放題プラン | コワーキング | — | 要問合せ | 17,600円〜 |
| 半個室(カーテン付) | 個室 | — | 1名 | 29,700円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
Area Guide
板橋区で安いシェアオフィス・レンタルオフィスを探すには
成増のbase Co+ 成増は、オープンエリアの使い放題、カーテン付きの半個室、1人用の個室オフィスと段階を踏んで選べ、24時間使えます。福祉開発ラボ 板橋区役所前は月額フリープランで登記ができ、こちらも24時間です。大山のWaOh!には平日17時以降と土日祝だけのプランがあり、勤め帰りや週末に作業する人に合います。
東京都のほかの区・市の格安・安い
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 港区の格安・安い | 58 | ¥6,600〜 |
| 千代田区の格安・安い | 44 | ¥7,150〜 |
| 中央区の格安・安い | 25 | ¥7,150〜 |
| 渋谷区の格安・安い | 24 | ¥8,800〜 |
| 新宿区の格安・安い | 23 | ¥7,150〜 |
| 豊島区の格安・安い | 19 | ¥4,389〜 |
| 品川区の格安・安い | 12 | ¥8,800〜 |
| 目黒区の格安・安い | 10 | ¥9,350〜 |
| 武蔵野市の格安・安い | 8 | ¥9,900〜 |
| 世田谷区の格安・安い | 8 | ¥9,900〜 |
| 台東区の格安・安い | 8 | ¥9,240〜 |
| 文京区の格安・安い | 7 | ¥6,600〜 |
| 江東区の格安・安い | 6 | ¥7,700〜 |
| 町田市の格安・安い | 6 | ¥10,450〜 |
| 杉並区の格安・安い | 5 | ¥10,000〜 |
板橋区のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 板橋区の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 3 | ¥17,600〜 |
| 板橋区の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 3 | ¥17,600〜 |
| 板橋区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス | 3 | ¥17,600〜 |
| 板橋区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 4 | ¥12,000〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Q成増で安く借りられる1人用の部屋はありますか?
- A
成増駅から徒歩3分のbase Co+ 成増(ベースコプラス成増)に、1人用の個室オフィスとカーテン付きの半個室があり、どちらも登記ができます。24時間使え、同じ施設のオープンエリアの使い放題プランでは会議室も使えます。
- Q板橋区で一番安いシェアオフィス・レンタルオフィスはいくらですか?
- A
掲載中の賃料公開物件では月額12,000円からあります。座席タイプ(コワーキング・固定席・個室)によって価格帯が変わるため、利用スタイルに合わせて比較してください。
- Q月額賃料のほかに費用はかかりますか?
- A
物件により入会金・保証金・共益費・オプション料金などがかかる場合があります。各物件ページの記載と、お問い合わせでの確認をおすすめします。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。

