Area Search
東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス418件(1/21ページ)

港区
1 / 31| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 2.56㎡ | 1名 | 88,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 4.56㎡ | 2名 | 154,000円〜 |

渋谷区
1 / 6| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | 6㎡ | 2名 | 72,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 1.69㎡ | 1名 | 73,700円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 5.22㎡ | 2名 | 138,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 203号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 55,000円〜 |
| 204号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 55,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 1.86㎡ | 1名 | 77,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 4.38㎡ | 2名 | 125,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 34,000円〜 |
| 404号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 39,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4名個室 | 個室 | 17.11㎡ | 4名 | 342,100円〜 |
| 6名個室 | 個室 | 23.45㎡ | 6名 | 484,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 225号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 34,000円〜 |
| 214号室 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 48,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 2.7㎡ | 1名 | 66,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 3.58㎡ | 2名 | 96,800円〜 |

千代田区
1 / 6| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 301号室 | 個室 | 12㎡ | 5名 | 120,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜2名ブース | 個室 | 3.2㎡ | 2名 | 150,000円〜 |
| 12名個室 | 個室 | 40.94㎡ | 12名 | 748,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 304号室 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 42,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用ブース | 個室 | 1.8㎡ | 1名 | 41,800円〜 |
| 1名個室 | 個室 | 2.35㎡ | 1名 | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| M-02 防音個室 | 個室 | 24.48㎡ | 7名 | 286,000円〜 |
| M-04 防音個室 | 個室 | 26.14㎡ | 8名 | 286,000円〜 |
東京23区の区・市ごとの個室
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 港区の個室 | 115 | ¥23,958〜 |
| 千代田区の個室 | 72 | ¥28,380〜 |
| 渋谷区の個室 | 51 | ¥29,700〜 |
| 中央区の個室 | 47 | ¥31,900〜 |
| 新宿区の個室 | 46 | ¥27,280〜 |
| 豊島区の個室 | 18 | ¥27,500〜 |
| 品川区の個室 | 17 | ¥29,700〜 |
| 台東区の個室 | 11 | ¥29,480〜 |
| 文京区の個室 | 8 | ¥26,180〜 |
| 江東区の個室 | 5 | ¥41,360〜 |
| 世田谷区の個室 | 4 | 要問合せ |
| 墨田区の個室 | 4 | ¥39,600〜 |
| 府中市の個室 | 3 | 要問合せ |
| 目黒区の個室 | 3 | ¥123,200〜 |
| 杉並区の個室 | 3 | ¥55,000〜 |
東京23区のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 東京23区の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 365 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 272 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 256 | ¥5,500〜 |
| 東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 139 | ¥26,180〜 |
| 東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 75 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 112 | ¥63,000〜 |
| 東京23区の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス | 61 | ¥223,300〜 |
| 東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス | 504 | ¥5,500〜 |
| 東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 315 | ¥4,389〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Q東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィスの料金はいくらくらいですか?
- A
掲載中の東京23区の個室物件は月額5,500円からあります。定員・立地・ビルグレードによって料金は大きく変わるため、一覧で条件を比較してください。賃料非公開の物件はお問い合わせいただければご案内します。
- Q個室タイプとコワーキングスペースはどう違いますか?
- A
個室タイプは鍵付きの専用スペースを契約する形態で、セキュリティ・防音性に優れ、Web会議や電話も気兼ねなく行えます。コワーキングスペースは共用スペースの利用権のため月額を抑えられますが、席や環境は共用になります。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。
















