Area Search
東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス139件(1/7ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 2.56㎡ | 1名 | 88,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 1.69㎡ | 1名 | 73,700円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 1.86㎡ | 1名 | 77,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 34,000円〜 |
| 404号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 39,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 225号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 34,000円〜 |
| 214号室 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 48,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 2.7㎡ | 1名 | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 304号室 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 42,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用ブース | 個室 | 1.8㎡ | 1名 | 41,800円〜 |
| 1名個室 | 個室 | 2.35㎡ | 1名 | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 419号室 個室 1人用 | 個室 | 1.8㎡ | 1名 | 45,100円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 210号室 個室 1人用 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 103号室 完全個室 1人用 | 個室 | 4㎡ | 1名 | 93,500円〜 |
| 110号室 完全個室 1人用 | 個室 | 5㎡ | 1名 | 99,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 414号室 完全個室 1人用 | 個室 | 2.12㎡ | 1名 | 60,500円〜 |
| 410号室 完全個室 1人用 | 個室 | 3.3㎡ | 1名 | 99,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 411号室 個室 1人用 | 個室 | 1.88㎡ | 1名 | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用専用個室 | 個室 | — | 1名 | 55,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス1人用 | 個室 | — | 1名 | 38,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室(Toranomon) | 個室 | — | 1名 | 60,500円〜 |
| 個室(Akasaka) | 個室 | — | 1名 | 61,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| JBS(ジャパン・ビジネス・サテライト)個室 | 個室 | — | 1名 | 45,000円〜 |
東京23区の区・市ごとの1人用個室
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 港区の1人用個室 | 46 | ¥29,700〜 |
| 千代田区の1人用個室 | 21 | ¥28,380〜 |
| 渋谷区の1人用個室 | 20 | ¥29,700〜 |
| 新宿区の1人用個室 | 16 | ¥27,280〜 |
| 品川区の1人用個室 | 7 | ¥29,700〜 |
| 豊島区の1人用個室 | 7 | ¥27,500〜 |
| 中央区の1人用個室 | 6 | ¥34,000〜 |
| 台東区の1人用個室 | 6 | ¥29,480〜 |
| 文京区の1人用個室 | 4 | ¥26,180〜 |
東京23区のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 418 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 365 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 272 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 256 | ¥5,500〜 |
| 東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 75 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 112 | ¥63,000〜 |
| 東京23区の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス | 61 | ¥223,300〜 |
| 東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス | 504 | ¥5,500〜 |
| 東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 315 | ¥4,389〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Q東京23区の1人用シェアオフィス・レンタルオフィスの料金相場は?
- A
掲載中の1人用区画は月額6,600円からあります。ブースタイプか窓付き個室かなど、仕様によって価格帯が変わります。
- Q1人用個室でも法人登記はできますか?
- A
1人用個室でも法人登記に対応している物件が多くあります。登記対応の可否は各物件ページでご確認ください。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。



















