Area Search
東京23区の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス365件(1/19ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 2.56㎡ | 1名 | 88,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 4.56㎡ | 2名 | 154,000円〜 |

渋谷区
1 / 6| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | 6㎡ | 2名 | 72,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 1.69㎡ | 1名 | 73,700円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 5.22㎡ | 2名 | 138,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 203号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 55,000円〜 |
| 204号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 55,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 1.86㎡ | 1名 | 77,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 4.38㎡ | 2名 | 125,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 34,000円〜 |
| 404号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 39,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4名個室 | 個室 | 17.11㎡ | 4名 | 342,100円〜 |
| 6名個室 | 個室 | 23.45㎡ | 6名 | 484,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 225号室 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 34,000円〜 |
| 214号室 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 48,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | 2.7㎡ | 1名 | 66,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | 3.58㎡ | 2名 | 96,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 301号室 | 個室 | 12㎡ | 5名 | 120,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜2名ブース | 個室 | 3.2㎡ | 2名 | 150,000円〜 |
| 12名個室 | 個室 | 40.94㎡ | 12名 | 748,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 304号室 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 42,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用ブース | 個室 | 1.8㎡ | 1名 | 41,800円〜 |
| 1名個室 | 個室 | 2.35㎡ | 1名 | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| M-02 防音個室 | 個室 | 24.48㎡ | 7名 | 286,000円〜 |
| M-04 防音個室 | 個室 | 26.14㎡ | 8名 | 286,000円〜 |
東京23区の区・市ごとの法人登記可
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 港区の法人登記可 | 100 | ¥6,600〜 |
| 渋谷区の法人登記可 | 52 | ¥8,800〜 |
| 千代田区の法人登記可 | 52 | ¥7,150〜 |
| 中央区の法人登記可 | 40 | ¥7,150〜 |
| 新宿区の法人登記可 | 37 | ¥7,150〜 |
| 豊島区の法人登記可 | 24 | ¥4,389〜 |
| 品川区の法人登記可 | 10 | ¥8,800〜 |
| 台東区の法人登記可 | 8 | ¥9,240〜 |
| 文京区の法人登記可 | 7 | ¥22,000〜 |
| 江東区の法人登記可 | 6 | ¥7,700〜 |
| 武蔵野市の法人登記可 | 6 | ¥11,000〜 |
| 町田市の法人登記可 | 6 | ¥13,800〜 |
| 目黒区の法人登記可 | 5 | ¥9,350〜 |
| 大田区の法人登記可 | 3 | ¥5,500〜 |
| 足立区の法人登記可 | 3 | ¥13,200〜 |
東京23区のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 418 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 272 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 256 | ¥5,500〜 |
| 東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 139 | ¥26,180〜 |
| 東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 75 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 112 | ¥63,000〜 |
| 東京23区の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス | 61 | ¥223,300〜 |
| 東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス | 504 | ¥5,500〜 |
| 東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 315 | ¥4,389〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Qシェアオフィス・レンタルオフィスの住所で法人登記はできますか?
- A
この一覧に掲載しているのは法人登記に対応したプランがあるスペースです。登記には追加費用や上位プランへの加入が必要な場合があるため、各物件ページでご確認ください。
- Q執務スペースが不要で、登記だけしたい場合は?
- A
住所利用と登記だけが必要な場合は、月額を抑えられるバーチャルオフィスプランも選択肢です。バーチャルオフィス対応物件の一覧もご用意しています。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。


















