Area Search
東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス75件(1/4ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2名個室 | 個室 | 4.56㎡ | 2名 | 154,000円〜 |

渋谷区
1 / 6| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | 6㎡ | 2名 | 72,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2名個室 | 個室 | 5.22㎡ | 2名 | 138,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 203号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 55,000円〜 |
| 204号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 55,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2名個室 | 個室 | 4.38㎡ | 2名 | 125,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 421号室 | 個室 | 3㎡ | 2名 | 53,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 211号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 57,000円〜 |
| 209号室 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 62,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2名個室 | 個室 | 3.58㎡ | 2名 | 96,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜2名ブース | 個室 | 3.2㎡ | 2名 | 150,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 423号室 個室 2人用 | 個室 | 3.82㎡ | 2名 | 71,500円〜 |
| 422号室 個室 2人用 | 個室 | 4.39㎡ | 2名 | 77,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 104号室 完全個室 2人用 | 個室 | 7㎡ | 2名 | 121,000円〜 |
| 105号室 完全個室 2人用 | 個室 | 7㎡ | 2名 | 121,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| A号室 | 個室 | 6.8㎡ | 2名 | 60,000円〜 |
| B号室 | 個室 | 6.8㎡ | 2名 | 60,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2名部屋(Atago) | 個室 | 4.6㎡ | 2名 | 88,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1-2名個室(TypeD・2名定員) | 個室 | — | 2名 | 123,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 占有ブース 1〜2人(No-21・4.56m2) | 個室 | 4.56㎡ | 2名 | 89,540円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| タイプA3 | 個室 | 5.2㎡ | 2名 | 49,500円〜 |
| reboot ブースB(5.0m2) | 個室 | 5㎡ | 2名 | 45,650円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 本館8階 個室1 | 個室 | 5.15㎡ | 2名 | 70,950円〜 |
| 本館9階 個室1 | 個室 | 4.73㎡ | 2名 | 70,950円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | 個室 | 6.1㎡ | 2名 | 257,730円〜 |
東京23区の区・市ごとの2人用個室
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 港区の2人用個室 | 18 | ¥23,958〜 |
| 千代田区の2人用個室 | 13 | ¥40,700〜 |
| 渋谷区の2人用個室 | 11 | ¥44,000〜 |
| 中央区の2人用個室 | 11 | ¥48,070〜 |
| 新宿区の2人用個室 | 9 | ¥65,120〜 |
| 豊島区の2人用個室 | 3 | ¥46,200〜 |
| 品川区の2人用個室 | 3 | ¥40,700〜 |
東京23区のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 418 | ¥23,958〜 |
| 東京23区の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 365 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 272 | ¥4,389〜 |
| 東京23区の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 256 | ¥5,500〜 |
| 東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 139 | ¥26,180〜 |
| 東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 112 | ¥63,000〜 |
| 東京23区の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス | 61 | ¥223,300〜 |
| 東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス | 504 | ¥5,500〜 |
| 東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 315 | ¥4,389〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Q2人でシェアオフィス・レンタルオフィスを使う場合、契約は1つで良いですか?
- A
多くの物件では区画単位の契約となり、定員内であれば複数名で利用できます。利用者追加の条件や料金は物件ごとに異なるため、各物件ページでご確認ください。
- Qチームが増えたらどうすれば良いですか?
- A
同じ物件・同じブランド内でより大きな個室に住み替えられる場合があります。増員予定がある場合は、内見時に空き状況と移転条件をご相談ください。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。


















