Area Search
東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の個室シェアオフィス・レンタルオフィス418件(3/21ページ)

千代田区
1 / 13| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 419号室 個室 1人用 | 個室 | 1.8㎡ | 1名 | 45,100円〜 |
| 423号室 個室 2人用 | 個室 | 3.82㎡ | 2名 | 71,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 210号室 個室 1人用 | 個室 | 2㎡ | 1名 | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 103号室 完全個室 1人用 | 個室 | 4㎡ | 1名 | 93,500円〜 |
| 110号室 完全個室 1人用 | 個室 | 5㎡ | 1名 | 99,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 414号室 完全個室 1人用 | 個室 | 2.12㎡ | 1名 | 60,500円〜 |
| 410号室 完全個室 1人用 | 個室 | 3.3㎡ | 1名 | 99,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 411号室 個室 1人用 | 個室 | 1.88㎡ | 1名 | 52,800円〜 |

千代田区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 154,000円〜 |

千代田区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 115,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 104,500円〜 |

千代田区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 115,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 165,000円〜 |

中央区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 115,500円〜 |

中央区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 121,000円〜 |

千代田区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 148,500円〜 |

港区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 156,200円〜 |

渋谷区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 137,500円〜 |

港区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専有スペースプラン(FLEX) | 個室 | — | 要問合せ | 93,500円〜 |









