Area Search
東京23区のシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
東京23区のシェアオフィス・レンタルオフィス721件(36/37ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 39,600円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 60,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン デラックス | コワーキング | — | 要問合せ | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 39,600円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 60,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン デラックス | コワーキング | — | 要問合せ | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン デラックス | コワーキング | — | 要問合せ | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 39,710円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

目黒区
1 / 8| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

品川区
1 / 10| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

港区
1 / 8| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ウィークデー(平日のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 25,300円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ドロップイン(時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| リミットプラン(定額) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フリーアドレス(ワークラウンジ専用) | フリーデスク | — | 要問合せ | 13,200円〜 |
















