Area Search
東京23区のシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
東京23区のシェアオフィス・レンタルオフィス721件(9/37ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャル(登記&郵便転送) | バーチャル | — | 要問合せ | 11,000円〜 |
| フルタイム(フリーアドレス・24時間) | フリーデスク | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ROOM2(4席・8.8m2) | 個室 | 8.8㎡ | 4名 | 165,000円〜 |
| ROOM3(4席・9.3m2) | 個室 | 9.3㎡ | 4名 | 165,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ラウンジ会員(フリーアドレス) | フリーデスク | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |

墨田区
1 / 5| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| スタジオ(個室) | 個室 | — | 要問合せ | 115,500円〜 |

港区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(17室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

港区
1 / 3| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(7室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

新宿区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

千代田区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(9室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

渋谷区
1 / 2| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

港区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(11室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

新宿区
1 / 4| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

文京区
1 / 8| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室(1〜4名用) | 個室 | — | 要問合せ | 71,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| イーオフィスAKIBA 14号室 | 個室 | 2.6㎡ | 1名 | 38,280円〜 |
| イーオフィスAKIBA 9号室 | 個室 | 3.2㎡ | 2名 | 44,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2番館 43号室 | 個室 | 2.1㎡ | 1名 | 33,880円〜 |
| 2番館 48号室 | 個室 | 2.1㎡ | 1名 | 33,880円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5番館 24号室 | 個室 | 2.1㎡ | 1名 | 32,780円〜 |
| 5番館 2号室 | 個室 | 2.3㎡ | 1名 | 33,880円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス | バーチャル | — | 要問合せ | 9,350円〜 |
| フリーアドレス(共有席) | コワーキング | — | 要問合せ | 22,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フリーアドレス 共有席 | コワーキング | — | 1名 | 44,000円〜 |
| フリーアドレス 専有席(1番・7番) | 専用デスク | — | 1名 | 60,500円〜 |










