
イーオフィスAKIBA 2番館・3番館千代田区のシェアオフィス・レンタルオフィス
東京都千代田区神田平河町1 第3東ビル5F・6F
秋葉原駅
#千代田区のシェアオフィス#千代田区の安いシェアオフィス#千代田区の個室シェアオフィス#千代田区で法人登記できるシェアオフィス#千代田区の24時間シェアオフィス#千代田区の1人用個室シェアオフィス
最終更新日 2026/11/21
物件について
イーオフィスAKIBA 2番館・3番館は、秋葉原駅が最寄りのシェアオフィス・レンタルオフィスです。現在36区画を募集しています(1〜4名用)。ほかに要問合せの区画が4種類あります。
JR・東京メトロ日比谷線・つくばエキスプレスの秋葉原駅が最寄りで、千代田区神田平河町の第3東ビル5階・6階に位置します。
神田平河町は秋葉原駅と都営新宿線の岩本町駅のどちらへも歩いて出られる町です。2番館と3番館は同じビルの5階と6階に分かれ、イーオフィスAKIBAを運営する株式会社イーシエンスの事務所も同じビルに入っているため、困りごとをすぐ相談できます。
2番館・3番館もほかの館と同じく鍵付きの個室で、専用のデスクと椅子、電話機が備え付けられています。郵便物は専用メールボックスで24時間受け取れ、FAXは指定先へメールで転送されます。簡易ミーティングスペースがあり、ビル内は禁煙で喫煙スペースが設けられています。
区画・料金 36区画募集中・ほか要問合せ4種類 / 全131区画
| 区画 | 月額 | 初期費用 | 条件 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2番館 43号室 1名・2.1㎡ | ¥33,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 48号室 1名・2.1㎡ | ¥33,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 52号室 1名・2.1㎡ | ¥33,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 41号室 1名・2.1㎡ | ¥33,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 51号室 1名・2.1㎡ | ¥33,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 58号室 1名・2.1㎡ | ¥33,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 59号室 1名・2.1㎡ | ¥33,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 13号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 16号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 21号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 要問合せ | |
![]() 2番館 26号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 27号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 31号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 12号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 要問合せ | |
![]() 3番館 21号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 27号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 28号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 29号室 1名・2.3㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 63号室 1名・2.2㎡ | ¥36,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 23号室 1名・2.7㎡ | ¥39,380〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 23号室 1名・2.7㎡ | ¥39,380〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 53号室 1名・2.9㎡ | ¥40,480〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 67号室 1名・3.1㎡ | ¥44,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 64号室 1名・4.2㎡ | ¥49,280〜 | — | 登記可郵便会議室 | 要問合せ | |
![]() 3番館 24号室 1名・4.2㎡ | ¥50,380〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 37号室 1名・3.2㎡ | ¥52,580〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 34号室 2名・3.6㎡ | ¥58,080〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 32号室 3名・4.3㎡ | ¥61,600〜 | — | 登記可郵便会議室 | 要問合せ | |
![]() 3番館 32号室 3名・4.3㎡ | ¥62,480〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 3号室 2名・4.1㎡ | ¥65,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 4号室 2名・4.1㎡ | ¥65,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 3号室 2名・4.1㎡ | ¥65,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 38号室 2名・4.5㎡ | ¥66,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 1号室 2名・5.4㎡ | ¥76,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 7号室 2名・4.7㎡ | ¥76,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 1号室 2名・5.4㎡ | ¥76,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 5号室 3名・4.9㎡ | ¥76,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 7号室 2名・4.7㎡ | ¥76,780〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 14号室 4名・6.4㎡ | ¥99,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 3番館 14号室 4名・6.4㎡ | ¥99,880〜 | — | 登記可郵便会議室 | 空室 | |
![]() 2番館 10号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 11号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 12号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 15号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 17号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 18号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 19号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 2号室 1名・3.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 20号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 22号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 24号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 25号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 28号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 29号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 30号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 33号室 2名・4.7㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 35号室 1名・3.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 36号室 1名・2.6㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 39号室 1名・2.8㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 40号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 41号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 42号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 44号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 45号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 46号室 1名・2.5㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 47号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 49号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 5号室 3名・4.9㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 50号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 51号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 54号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 55号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 56号室 4名・6.4㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 57号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 58号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 59号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 6号室 1名・2.7㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 60号室 1名・2.9㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 61号室 1名・3.4㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 62号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 63号室 2名・4.5㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 65号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 66号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 8号室 2名・4.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 2番館 9号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 10号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 11号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 13号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 15号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 16号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 17号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 18号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 19号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 2号室 1名・3.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 20号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 22号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 25号室 2名・4.7㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 26号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 30号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 31号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 35号室 1名・3.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 36号室 1名・2.6㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 37号室 1名・3.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 38号室 2名・4.5㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 39号室 1名・2.9㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 40号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 42号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 43号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 44号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 45号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 46号室 1名・2.5㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 47号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 48号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 49号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 50号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 52号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 53号室 2名・4.5㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 54号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 55号室 1名・2.2㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 56号室 4名・6.4㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 57号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 6号室 1名・2.7㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 60号室 1名・2.9㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 61号室 1名・3.4㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 62号室 1名・3.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 64号室 1名・2.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 65号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 66号室 1名・2.9㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 68号室 2名・4.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 8号室 2名・4.1㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 | |
![]() 3番館 9号室 1名・2.3㎡ | — | — | 登記可郵便会議室 | 満室 |
千代田区で募集中の他のシェアオフィス・レンタルオフィス
候補をまとめて比べたい方へ。エリア・人数・ご予算を伝えるだけで、条件に合う物件をご提案します。ご相談・内見の手配・契約の手続きまで0円です。
まとめて相談する →設備・サービス
施設の基本情報
- 利用時間
- 24時間利用可
アクセス・周辺環境
住所: 東京都千代田区神田平河町1 第3東ビル5F・6F最寄り: 秋葉原駅



