Area Search
東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス139件(2/7ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室(TypeD) | 個室 | — | 1名 | 61,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 占有ブース 1人(No-1・2.62m2) | 個室 | 2.62㎡ | 1名 | 67,760円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| reboot ブースA(4.3m2) | 個室 | 4.3㎡ | 1名 | 39,160円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスオフィス 1人 | 個室 | 4.57㎡ | 1名 | 108,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 119,900円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| イーオフィスAKIBA 14号室 | 個室 | 2.6㎡ | 1名 | 38,280円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2番館 43号室 | 個室 | 2.1㎡ | 1名 | 33,880円〜 |
| 2番館 48号室 | 個室 | 2.1㎡ | 1名 | 33,880円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5番館 24号室 | 個室 | 2.1㎡ | 1名 | 32,780円〜 |
| 5番館 2号室 | 個室 | 2.3㎡ | 1名 | 33,880円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専用個室(1名) | 個室 | 1.3㎡ | 1名 | 30,580円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専用個室(1名) | 個室 | 1.16㎡ | 1名 | 29,480円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専用個室(1名) | 個室 | 1.1㎡ | 1名 | 31,680円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専用個室(1名) | 個室 | 0.8㎡ | 1名 | 30,580円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専用個室(1名) | 個室 | 1.1㎡ | 1名 | 30,580円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専用個室(1名) | 個室 | 1.8㎡ | 1名 | 32,780円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 専用個室(1名) | 個室 | 1.01㎡ | 1名 | 28,380円〜 |



















