Area Search
東京23区のシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
東京23区のシェアオフィス・レンタルオフィス721件(23/37ページ)

新宿区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 337号室 1-2名用オフィス | 個室 | — | 2名 | 151,800円〜 |
| 350号室 2-3名用オフィス | 個室 | — | 3名 | 176,000円〜 |

渋谷区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 211号室 2-3名オフィス | 個室 | 11.88㎡ | 3名 | 135,000円〜 |
| 516号室 5-6名オフィス | 個室 | 26.45㎡ | 6名 | 303,000円〜 |

江東区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 919号室 4-6名オフィス | 個室 | 33.86㎡ | 6名 | 214,500円〜 |
| 611号室 6-8名オフィス | 個室 | 51.03㎡ | 8名 | 328,900円〜 |

千代田区
1 / 10| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | — | 1名 | 88,000円〜 |

中央区
1 / 11| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 7名個室 | 個室 | — | 7名 | 957,000円〜 |
| 4名個室 | 個室 | — | 4名 | Web非公開 |

港区
1 / 22| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | — | 1名 | 165,000円〜 |
| 3名個室 | 個室 | — | 3名 | 330,000円〜 |

台東区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | — | 1名 | 88,000円〜 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室 | 個室 | — | 1名 | 55,000円〜 |
| 1-2名用個室 | 個室 | — | 2名 | 77,000円〜 |

港区
1 / 12| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room218(3名用個室) | 個室 | 10㎡ | 3名 | 311,300円〜 |
| Room216(40名用個室) | 個室 | 108㎡ | 40名 | 2,134,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ROOM-101(2名個室) | 個室 | 4.9㎡ | 2名 | Web非公開 |
| ROOM-126(9名個室) | 個室 | 17㎡ | 9名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ROOM-103(2名個室) | 個室 | 3.4㎡ | 2名 | Web非公開 |
| ROOM-104(2名個室) | 個室 | 3.4㎡ | 2名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| D-room(2名個室・窓あり) | 個室 | 6.6㎡ | 2名 | Web非公開 |
| E-room(3名個室・窓あり) | 個室 | 8.5㎡ | 3名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room326(4名用個室) | 個室 | 10.9㎡ | 4名 | 431,200円〜 |
| Room307(5名用個室) | 個室 | 13.4㎡ | 5名 | 550,000円〜 |

港区
1 / 12| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room511(5名用個室) | 個室 | 14.4㎡ | 5名 | 390,500円〜 |
| Room618(6名用個室) | 個室 | 16.15㎡ | 6名 | 453,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room409(1名用個室) | 個室 | 3.74㎡ | 1名 | 154,000円〜 |
| Room410(1名用個室) | 個室 | 3.71㎡ | 1名 | 154,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room624(6名用個室) | 個室 | 15.2㎡ | 6名 | 501,600円〜 |
| Room515(12名用個室) | 個室 | 31.8㎡ | 12名 | 836,000円〜 |

渋谷区
1 / 5| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 502号室(6名個室・窓あり) | 個室 | 11.88㎡ | 6名 | Web非公開 |
| 503号室(6名個室・窓あり) | 個室 | 11.88㎡ | 6名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room520(4名用個室) | 個室 | 11.63㎡ | 4名 | 391,600円〜 |
| Room521(4名用個室) | 個室 | 11.63㎡ | 4名 | 391,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room557(3名用個室) | 個室 | 8㎡ | 3名 | 379,500円〜 |
| Room547(4名用個室) | 個室 | 10.8㎡ | 4名 | 506,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room516(2〜3名用個室) | 個室 | 7.3㎡ | 3名 | 234,300円〜 |
| Room503(5〜6名用個室) | 個室 | 13.7㎡ | 6名 | 390,500円〜 |








