Area Search
東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス504件(6/26ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2F フリーアドレス | フリーデスク | — | 要問合せ | 6,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(COWORK) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| シェアオフィス(SHARE・ロッカー付き) | コワーキング | — | 要問合せ | 22,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(COWORK) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| シェアオフィス(SHARE・ロッカー付き) | コワーキング | — | 要問合せ | 22,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room,3(2〜4名) | 個室 | 10㎡ | 4名 | 110,000円〜 |
| Room,2(4〜6名・窓あり) | 個室 | 17㎡ | 6名 | 209,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room 3-D | 個室 | — | 要問合せ | 47,839円〜 |
| Room 4-E | 個室 | — | 要問合せ | 52,472円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 個室 | 3㎡ | 1名 | 119,900円〜 |
| 2人部屋 | 個室 | 6.1㎡ | 2名 | 257,730円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フルタイム(フリーアドレス・24時間) | フリーデスク | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ROOM2(4席・8.8m2) | 個室 | 8.8㎡ | 4名 | 165,000円〜 |
| ROOM3(4席・9.3m2) | 個室 | 9.3㎡ | 4名 | 165,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ラウンジ会員(フリーアドレス) | フリーデスク | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |

港区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(17室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

新宿区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

千代田区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(9室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

港区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(11室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |

文京区
1 / 8| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名用個室(12室・時間貸し) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |














