Area Search
東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス504件(16/26ページ)

渋谷区
1 / 5| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 502号室(6名個室・窓あり) | 個室 | 11.88㎡ | 6名 | Web非公開 |
| 503号室(6名個室・窓あり) | 個室 | 11.88㎡ | 6名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room520(4名用個室) | 個室 | 11.63㎡ | 4名 | 391,600円〜 |
| Room521(4名用個室) | 個室 | 11.63㎡ | 4名 | 391,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room534(4名用個室) | 個室 | 10㎡ | 4名 | 506,000円〜 |
| Room506(5名用個室) | 個室 | 12.3㎡ | 5名 | 555,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room516(2〜3名用個室) | 個室 | 7.3㎡ | 3名 | 234,300円〜 |
| Room503(5〜6名用個室) | 個室 | 13.7㎡ | 6名 | 390,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room536(3名用個室) | 個室 | 7.9㎡ | 3名 | 234,300円〜 |
| Room432(9名用個室) | 個室 | 23.4㎡ | 9名 | 770,000円〜 |

渋谷区
1 / 13| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングフリー | コワーキング | — | 1名 | 16,500円〜 |
| 1名ROOMプラン | 個室 | — | 1名 | 49,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング | フリーデスク | — | 1名 | 16,500円〜 |

渋谷区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング | フリーデスク | — | 1名 | 33,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 27,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングスペース | フリーデスク | — | 1名 | 7,700円〜 |

渋谷区
1 / 10| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングスペース | フリーデスク | — | 1名 | 22,000円〜 |

豊島区
1 / 10| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングスペース | フリーデスク | — | 1名 | 22,000円〜 |

大田区
1 / 10| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングスペース | フリーデスク | — | 1名 | 22,000円〜 |













