Area Search
東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース
東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース315件(6/16ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングスペース 1拠点プラン(フルタイム) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングスペース 1拠点プラン(フルタイム) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング会員 | コワーキング | — | 要問合せ | 18,700円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング会員 | コワーキング | — | 要問合せ | 22,000円〜 |

港区
1 / 4
千代田区
1 / 4
渋谷区
1 / 2
新宿区

渋谷区
1 / 13| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングフリー | コワーキング | — | 1名 | 16,500円〜 |
| 1名ROOMプラン | 個室 | — | 1名 | 49,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング | フリーデスク | — | 1名 | 16,500円〜 |

渋谷区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング | フリーデスク | — | 1名 | 33,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 27,500円〜 |













