Area Search
東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース
東京23区のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース315件(10/16ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 8名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 10,450円〜 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 7,700円〜 |

渋谷区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 10,450円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 11,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 13,200円〜 |

















