Area Search
千代田区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
千代田区の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス72件(3/4ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 202号室 | 個室 | — | 1名 | 49,000円〜 |
| 224号室 | 個室 | — | 3名 | 124,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 314号室 | 個室 | — | 1名 | 50,000円〜 |
| 327号室 | 個室 | — | 5名 | 185,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 201号室 | 個室 | 27㎡ | 7名 | 212,680円〜 |
| 204号室 | 個室 | 36.1㎡ | 6名 | 251,160円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプA | 個室 | — | 要問合せ | 42,900円〜 |
| 部屋タイプB | 個室 | — | 要問合せ | 48,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプA | 個室 | — | 要問合せ | 42,900円〜 |
| 部屋タイプB | 個室 | — | 要問合せ | 48,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 共用個室メンバー | フリーデスク | — | 要問合せ | 21,450円〜 |
| 個室 2名用 | 個室 | — | 2名 | 80,300円〜 |

千代田区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室(1人用) | 個室 | — | 1名 | 51,700円〜 |
| 完全個室(2人用) | 個室 | — | 2名 | 88,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室(1人用) | 個室 | — | 1名 | 38,500円〜 |
| 完全個室(3~4人用) | 個室 | — | 4名 | 106,700円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ブースタイプ(1人用) | 個室 | — | 1名 | 29,700円〜 |
| ブースタイプ(1~2人用) | 個室 | 2.58㎡ | 2名 | 40,700円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ブースタイプ(1人用) | 個室 | — | 1名 | 29,700円〜 |

千代田区
1 / 24| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| #501 | 個室 | 60.31㎡ | 要問合せ | Web非公開 |
| #505-506 | 個室 | 70.08㎡ | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング・個室 | フリーデスク | — | 1名 | 42,350円〜 |

千代田区
1 / 10| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキングスペース | フリーデスク | — | 1名 | 22,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 15名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 8名 | Web非公開 |
















