Area Search
東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス113件(2/6ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 占有ブース 3〜5人(No-23・9.12m2) | 個室 | 9.12㎡ | 5名 | 148,830円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サービスオフィス 5〜7人 | 個室 | 29.65㎡ | 7名 | 296,000円〜 |
| サービスオフィス 8〜10人 | 個室 | 42.35㎡ | 10名 | 360,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5人部屋 | 個室 | 17㎡ | 5名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 6名用個室 | 個室 | — | 6名 | 462,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 703号室(完全個室・窓あり) | 個室 | 18.4㎡ | 8名 | 253,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 304号室 | 個室 | 18.15㎡ | 6名 | 187,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 226号室 | 個室 | — | 6名 | 210,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 425号室 | 個室 | — | 5名 | 200,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 327号室 | 個室 | — | 5名 | 185,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 201号室 | 個室 | 27㎡ | 7名 | 212,680円〜 |
| 204号室 | 個室 | 36.1㎡ | 6名 | 251,160円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room A | 個室 | 82.45㎡ | 31名 | Web非公開 |
| Room B | 個室 | 16.42㎡ | 7名 | Web非公開 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| R1002(5名個室・窓あり) | 個室 | 12.25㎡ | 5名 | 429,000円〜 |
| R1001(6名個室・窓あり) | 個室 | 12.39㎡ | 6名 | 501,600円〜 |


















