Area Search
東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス113件(6/6ページ)

新宿区
1 / 26
新宿区
1 / 19| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 7F-09 完全個室 4〜5名用 | 個室 | 11.91㎡ | 5名 | 135,960円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 812 完全個室 4〜5名用 | 個室 | 14.51㎡ | 5名 | 210,210円〜 |
| 503 完全個室 5〜7名用 | 個室 | 22.81㎡ | 7名 | 313,060円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 7F-12 完全個室 4〜5名用 | 個室 | 11.67㎡ | 5名 | 149,270円〜 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 402-A 完全個室 7〜11名用 | 個室 | 31.12㎡ | 11名 | 233,530円〜 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2C 個室 15〜20名用 | 個室 | 95.03㎡ | 20名 | 632,280円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2F-17 完全個室 4〜5名用 | 個室 | 10.64㎡ | 5名 | 192,390円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4F-04 完全個室 4〜5名用 | 個室 | 11.55㎡ | 5名 | 111,980円〜 |
| 3F-04 完全個室 4〜6名用 | 個室 | 17.15㎡ | 6名 | 160,160円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3F-06 完全個室 5名用 | 個室 | 11.67㎡ | 5名 | 131,670円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 6F-07 完全個室 4〜6名用 | 個室 | 14.02㎡ | 6名 | 178,310円〜 |
| 5F-08 完全個室 6名用 | 個室 | 17.8㎡ | 6名 | 218,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| W-326 完全個室 6〜8名用 | 個室 | 18.89㎡ | 8名 | 260,590円〜 |
| E-404 個室 7〜10名用 | 個室 | 25.42㎡ | 10名 | 337,590円〜 |








