Area Search
東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス113件(5/6ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room507(5名用個室) | 個室 | 14.1㎡ | 5名 | 555,500円〜 |
| Room506(5名用個室) | 個室 | 12.3㎡ | 5名 | 555,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room503(5〜6名用個室) | 個室 | 13.7㎡ | 6名 | 390,500円〜 |
| Room601(5名用個室) | 個室 | 11.2㎡ | 5名 | 440,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room432(9名用個室) | 個室 | 23.4㎡ | 9名 | 770,000円〜 |
| Room433(10名用個室) | 個室 | 23.4㎡ | 10名 | 770,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 16名 | Web非公開 |
| 半個室 | 個室 | — | 5名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 半個室 | 個室 | — | 5名 | Web非公開 |
| 個室 | 個室 | — | 11名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 5名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 15名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 8名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 30名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 7名 | Web非公開 |
| 半個室 | 個室 | — | 5名 | Web非公開 |



















