Area Search
東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス76件(3/4ページ)

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室(1~2人用) | 個室 | — | 2名 | 71,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室(2人用) | 個室 | — | 2名 | 85,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ブースタイプ(1~2人用) | 個室 | — | 2名 | 40,700円〜 |

渋谷区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ブースタイプ(1~2人用) | 個室 | — | 2名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室(2人用) | 個室 | — | 2名 | 90,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2名用ROOM | 個室 | — | 2名 | 101,750円〜 |

新宿区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 337号室 1-2名用オフィス | 個室 | — | 2名 | 151,800円〜 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1-2名用個室 | 個室 | — | 2名 | 77,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ROOM-101(2名個室) | 個室 | 4.9㎡ | 2名 | Web非公開 |
| ROOM-102(2名個室) | 個室 | 4.7㎡ | 2名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ROOM-103(2名個室) | 個室 | 3.4㎡ | 2名 | Web非公開 |
| ROOM-104(2名個室) | 個室 | 3.4㎡ | 2名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| D-room(2名個室・窓あり) | 個室 | 6.6㎡ | 2名 | Web非公開 |
| A-room(2名個室・窓あり) | 個室 | 6.2㎡ | 2名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 2名 | Web非公開 |

新宿区
1 / 26| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4F-02 完全個室 2名用 | 個室 | 5.95㎡ | 2名 | 75,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 8F-22 完全個室 2名用 | 個室 | 4.81㎡ | 2名 | 65,120円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 405 完全個室 2名用 | 個室 | 3.4㎡ | 2名 | 78,650円〜 |
| 312 完全個室 2名用 | 個室 | 3.98㎡ | 2名 | 78,870円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 7F-06 完全個室 2名用 | 個室 | 3.8㎡ | 2名 | 71,060円〜 |
| 5F-07 完全個室 2名用 | 個室 | 4.79㎡ | 2名 | 92,400円〜 |














