Area Search
東京23区の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス
東京23区の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス61件(3/4ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room302(11名用個室) | 個室 | 24.3㎡ | 11名 | 1,100,000円〜 |
| Room301(11名用個室) | 個室 | 24.3㎡ | 11名 | 1,100,000円〜 |

港区
1 / 12| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room515(10名用個室) | 個室 | 25.16㎡ | 10名 | 702,900円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room428(10名用個室) | 個室 | 26.16㎡ | 10名 | 1,089,000円〜 |
| Room403(25名用個室) | 個室 | 58.9㎡ | 25名 | 2,722,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room515(12名用個室) | 個室 | 31.8㎡ | 12名 | 836,000円〜 |
| Room511(25名用個室) | 個室 | 65.5㎡ | 25名 | 1,917,300円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room510(17名用個室) | 個室 | 37.98㎡ | 17名 | 1,851,300円〜 |
| Room619(22名用個室) | 個室 | 54.85㎡ | 22名 | 2,395,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room519(10名用個室) | 個室 | 23.6㎡ | 10名 | 1,111,000円〜 |
| Room300(45名用個室) | 個室 | 114.1㎡ | 45名 | 4,950,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room605(10名用個室) | 個室 | 22.5㎡ | 10名 | 935,000円〜 |
| Room302(12名用個室) | 個室 | 29㎡ | 12名 | 1,012,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Room433(10名用個室) | 個室 | 23.4㎡ | 10名 | 770,000円〜 |
| Room428/430(20名用個室) | 個室 | 49.2㎡ | 20名 | 1,540,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 15名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 個室 | — | 30名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 805 完全個室 8〜10名用 | 個室 | 25.56㎡ | 10名 | 324,280円〜 |
| 601 完全個室 8〜12名用 | 個室 | 32.11㎡ | 12名 | 399,850円〜 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 402-A 完全個室 7〜11名用 | 個室 | 31.12㎡ | 11名 | 233,530円〜 |

港区
1 / 8| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2C 個室 15〜20名用 | 個室 | 95.03㎡ | 20名 | 632,280円〜 |
















