Area Search
さいたま市の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス
さいたま市の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス21件(1/2ページ)

さいたま市浦和区
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

さいたま市南区
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

さいたま市大宮区
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

さいたま市浦和区
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

さいたま市中央区
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 従量課金プラン(SHARE)・10分単位 | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室・コワーキング | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング会員 | フリーデスク | — | 要問合せ | 18,700円〜 |
| アドレス会員(法人登記・専用ポスト・専用ロッカー+フリーアドレス席) | バーチャル | — | 要問合せ | 35,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 共同オフィス(鍵付き専用デスク) | 専用デスク | — | 要問合せ | 40,700円〜 |
| パーティション個室 | 個室 | — | 要問合せ | 63,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室 | 個室 | — | 要問合せ | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 共同オフィス | 専用デスク | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| パーティション個室 | 個室 | — | 要問合せ | 52,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| パーティション個室 | 個室 | — | 要問合せ | 47,300円〜 |
| 完全個室 | 個室 | — | 要問合せ | 68,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 共同オフィス | 専用デスク | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| パーティション個室 | 個室 | — | 要問合せ | 63,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 611号室 | 個室 | 5.3㎡ | 2名 | Web非公開 |

さいたま市南区
1 / 3| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(29 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

さいたま市大宮区
1 / 4| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(42 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

さいたま市浦和区
1 / 4| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(28 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
さいたま市の区・市ごとの会議室あり
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| さいたま市大宮区の会議室あり | 12 | ¥9,900〜 |
| さいたま市浦和区の会議室あり | 5 | ¥38,500〜 |
| 川口市の会議室あり | 3 | ¥38,500〜 |
さいたま市のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| さいたま市の個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 15 | ¥47,300〜 |
| さいたま市の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 11 | ¥35,200〜 |
| さいたま市の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 7 | ¥9,900〜 |
| さいたま市の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 5 | ¥18,700〜 |
| さいたま市の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 5 | ¥49,500〜 |
| さいたま市の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 4 | ¥71,500〜 |
| さいたま市のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 10 | ¥9,900〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Qシェアオフィス・レンタルオフィスの会議室は無料で使えますか?
- A
月の無料利用枠付き・時間貸し・完全予約制など、物件によって利用条件が異なります。利用頻度が高い場合は無料枠や割引の有無を比較するのがおすすめです。
- Q来客対応はできますか?
- A
会議室に加えて受付サービスのある物件なら、来客時の対応もスムーズです。一覧の物件タグで「受付サービス」の有無を確認できます。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。











