Area Search
大阪の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス
大阪の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
大阪の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥36,000
- 2〜4名個室
- ¥58,000
- 5〜9名個室
- ¥221,000
- コワーキング
- ¥26,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
大阪の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス121件(2/7ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス(個室) | 個室 | — | 要問合せ | 41,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 11号室 | 個室 | — | 1名 | 35,000円〜 |
| 18号室 | 個室 | — | 1名 | 35,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3号室 | 個室 | — | 1名 | 35,000円〜 |
| 9号室 | 個室 | — | 1名 | 37,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィスプラン(登記・住所利用) | バーチャル | — | 要問合せ | 8,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス | バーチャル | — | 要問合せ | 5,500円〜 |
| シェアオフィス(固定席) | 専用デスク | — | 1名 | 22,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス | バーチャル | — | 要問合せ | 5,500円〜 |
| シェアオフィス(固定席) | 専用デスク | — | 1名 | 55,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 12名個室 | 個室 | 24㎡ | 12名 | Web非公開 |
| 2名個室 | 個室 | 4.3㎡ | 2名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィスプラン | バーチャル | — | 要問合せ | 7,700円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | — | 1名 | 39,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | — | 2名 | 91,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4名個室 | 個室 | — | 4名 | 201,000円〜 |
| 5名個室 | 個室 | — | 5名 | 217,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |



















