Area Search
大阪市の個室シェアオフィス・レンタルオフィス
大阪市の個室シェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
大阪市の個室シェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥36,000
- 2〜4名個室
- ¥62,000
- 5〜9名個室
- ¥219,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
大阪市の個室シェアオフィス・レンタルオフィス107件(2/6ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス(個室) | 個室 | — | 要問合せ | 50,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス(個室) | 個室 | — | 要問合せ | 41,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 11号室 | 個室 | — | 1名 | 35,000円〜 |
| 18号室 | 個室 | — | 1名 | 35,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3号室 | 個室 | — | 1名 | 35,000円〜 |
| 9号室 | 個室 | — | 1名 | 37,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名半個室・個室 | 個室 | — | 1名 | 44,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | — | 2名 | 60,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | — | 1名 | 55,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | — | 2名 | 71,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 12名個室 | 個室 | 24㎡ | 12名 | Web非公開 |
| 2名個室 | 個室 | 4.3㎡ | 2名 | Web非公開 |

大阪市北区
1 / 3| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 B-3(2名用) | 個室 | 5.6㎡ | 2名 | 110,000円〜 |
| 個室 B-4(2名用) | 個室 | 5.6㎡ | 2名 | 110,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 413号室 | 個室 | 10㎡ | 2名 | 72,000円〜 |
| 401号室 | 個室 | 16.89㎡ | 4名 | 136,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名個室 | 個室 | — | 1名 | 39,000円〜 |
| 2名個室 | 個室 | — | 2名 | 91,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4名個室 | 個室 | — | 4名 | 201,000円〜 |
| 5名個室 | 個室 | — | 5名 | 217,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |


















