Area Search
大阪の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス
大阪の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
大阪の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥36,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
大阪の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス67件(3/4ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 212号室 | 個室 | — | 1名 | 31,900円〜 |
| 216号室 | 個室 | — | 1名 | 32,450円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 502-4号室 | 個室 | — | 1名 | 37,950円〜 |
| 502-9号室 | 個室 | — | 1名 | 40,150円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 207号室 | 個室 | — | 1名 | 32,450円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 218号室 | 個室 | — | 1名 | 36,300円〜 |

大阪市都島区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 202号室 | 個室 | — | 1名 | 35,200円〜 |
| 210号室 | 個室 | — | 1名 | 36,850円〜 |

大阪市都島区
1 / 3| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 303号室 | 個室 | — | 1名 | 32,450円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 18号室 | 個室 | — | 1名 | 35,200円〜 |
| 19号室 | 個室 | — | 1名 | 35,750円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 306号室 | 個室 | — | 1名 | 36,300円〜 |
| 101号室 | 個室 | — | 1名 | 37,950円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 210号室 | 個室 | — | 1名 | 34,650円〜 |
| 208号室 | 個室 | — | 1名 | 39,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 709号室 | 個室 | — | 1名 | 31,900円〜 |
| 705号室 | 個室 | — | 1名 | 34,100円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 303号室 | 個室 | — | 1名 | 31,900円〜 |
| 304号室 | 個室 | — | 1名 | 31,900円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 308号室 | 個室 | — | 1名 | 31,900円〜 |
| 307号室 | 個室 | — | 1名 | 34,100円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | — | 1名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 306号室 | 個室 | — | 1名 | 31,900円〜 |
| 308号室 | 個室 | — | 1名 | 36,300円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 209-4号室 | 個室 | — | 1名 | 40,150円〜 |

大阪市城東区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 313号室 | 個室 | — | 1名 | 35,750円〜 |
| 319号室 | 個室 | — | 1名 | 33,550円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 313号室 | 個室 | — | 1名 | 38,500円〜 |
| 307号室 | 個室 | — | 1名 | 45,650円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | — | 1名 | 46,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 310号室 | 個室 | — | 1名 | 37,400円〜 |
| 308号室 | 個室 | — | 1名 | 39,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 209号室 | 個室 | — | 1名 | 35,200円〜 |
| 215号室 | 個室 | — | 1名 | 35,200円〜 |
















