Area Search
横浜市のシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
横浜市エリアのシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
横浜市のシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥40,000
- 2〜4名個室
- ¥71,000
- 5〜9名個室
- ¥211,000
- コワーキング
- ¥23,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
横浜市のシェアオフィス・レンタルオフィス72件(3/4ページ)
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 208号室 | 個室 | 3.1㎡ | 1名 | 42,900円〜 |
| 209号室 | 個室 | 3.1㎡ | 1名 | 42,900円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 216号室 | 個室 | 3.9㎡ | 1名 | 36,300円〜 |
| 219号室 | 個室 | 5.3㎡ | 2名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング会員 | フリーデスク | — | 要問合せ | 13,200円〜 |
| アドレス会員(法人登記・専用ポスト・専用ロッカー+フリーアドレス席) | バーチャル | — | 要問合せ | 26,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 109号室(窓なし) | 個室 | 4.7㎡ | 2名 | 57,750円〜 |
| 108号室(窓あり) | 個室 | 7.7㎡ | 3名 | 83,490円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(ホットデスク) | フリーデスク | — | 1名 | Web非公開 |
| レンタルオフィス(個室) | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |

横浜市中区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| シェアオフィス(ブース席) | 専用デスク | — | 要問合せ | 19,000円〜 |

横浜市神奈川区
1 / 6| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| シェアオフィス(ブース席) | 専用デスク | — | 要問合せ | 21,000円〜 |

















