Area Search
横浜市のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース
横浜市のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースを掲載
最終更新 2026年11月
横浜市のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースの一覧です。関内駅・横浜駅・新横浜駅・みなとみらい駅の周辺にあります。
横浜市のシェアオフィス・レンタルオフィスをすべて見る →横浜市のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースの賃料相場(月額の平均)
- コワーキング
- ¥23,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
横浜市のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース32件(1/2ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(バリュープラン・使い放題) | コワーキング | 43.29㎡ | 要問合せ | 4,389円〜 |

横浜市青葉区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

横浜市都筑区
1 / 10| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

横浜市青葉区
1 / 7| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

横浜市鶴見区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(時間貸し) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン デラックス | コワーキング | — | 要問合せ | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員(スタンダードプラン) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フリーアドレス Everyday | フリーデスク | — | 要問合せ | 25,000円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
Area Guide
横浜市のドロップイン対応スペース活用ガイド
現在OFFICE SELECTに掲載中の横浜市のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースの賃料相場(月額の平均)は、コワーキングが約¥23,000です。掲載中・空室の賃料公開物件から算出しています。
横浜市の区・市ごとのドロップイン
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 横浜市西区のドロップイン | 7 | ¥9,900〜 |
| 横浜市港北区のドロップイン | 7 | ¥13,200〜 |
| 藤沢市のドロップイン | 6 | ¥9,900〜 |
| 横浜市中区のドロップイン | 5 | ¥4,389〜 |
| 川崎市高津区のドロップイン | 4 | ¥4,389〜 |
| 横浜市青葉区のドロップイン | 4 | ¥9,900〜 |
| 川崎市川崎区のドロップイン | 3 | ¥9,900〜 |
横浜市のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 横浜市の個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 22 | ¥31,130〜 |
| 横浜市の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 21 | ¥5,500〜 |
| 横浜市の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 25 | ¥4,389〜 |
| 横浜市の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 11 | ¥5,500〜 |
| 横浜市の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 8 | ¥31,130〜 |
| 横浜市の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 6 | ¥41,470〜 |
| 横浜市の5名以上で使える個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 7 | ¥111,100〜 |
| 横浜市の10名以上・大人数で使えるシェアオフィス・レンタルオフィス | 3 | ¥423,500〜 |
| 横浜市の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス | 44 | ¥8,800〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Qドロップインとは何ですか?
- A
月額会員にならず、時間単位や1日単位でコワーキングスペースを利用できる仕組みです。必要なときだけ使えるため、外出の合間の作業や出張時の拠点として活用されています。
- Qドロップインの料金体系はどうなっていますか?
- A
時間単位または1日単位の料金設定が一般的です。料金・受付方法・利用できる設備は施設ごとに異なるため、各物件ページでご確認ください。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。















