Area Search
神奈川の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス
神奈川の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
神奈川の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥39,000
- 2〜4名個室
- ¥82,000
- 5〜9名個室
- ¥211,000
- コワーキング
- ¥17,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
神奈川の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス82件(2/5ページ)
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(37 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(22 席・ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(27 席・ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(30 席・ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(23 席・ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(39 席・ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(39 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(29 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(10 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

横浜市青葉区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

横浜市都筑区
1 / 10| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

海老名市
1 / 7| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

藤沢市
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ドロップイン(時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ドロップイン(時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

川崎市麻生区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ドロップイン(時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |














