Area Search
神奈川のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース
神奈川のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースを掲載
神奈川のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースの賃料相場(月額の平均)
- コワーキング
- ¥23,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
神奈川のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース62件(2/4ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン デラックス | コワーキング | — | 要問合せ | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 34,650円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 14,630円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2階 自由席 | フリーデスク | — | 要問合せ | 18,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員(スタンダードプラン) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| フリーアドレス Everyday | フリーデスク | — | 要問合せ | 25,000円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |



















