Area Search
福岡のシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
福岡エリアのシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
福岡のシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥56,000
- 2〜4名個室
- ¥87,000
- 5〜9名個室
- ¥114,000
- コワーキング
- ¥29,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
福岡のシェアオフィス・レンタルオフィス54件(2/3ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| オールアクセスプラス(国内約40拠点の共用エリア) | コワーキング | — | 1名 | 42,900円〜 |
| 専用デスク | 専用デスク | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 8F Room1(6.6m2) | 個室 | 6.6㎡ | 1名 | Web非公開 |
| 8F Room10(10.53m2) | 個室 | 10.53㎡ | 3名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(スタンダード) | コワーキング | — | 要問合せ | 10,000円〜 |
| レンタルオフィス(個室) | 個室 | — | 要問合せ | 29,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャル(会社登記・郵送物代行) | バーチャル | — | 要問合せ | 22,000円〜 |
| 個室1(窓無)1〜2名 | 個室 | — | 2名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャル(会社登記・郵送物代行) | バーチャル | — | 要問合せ | 22,000円〜 |
| 共有個室 1〜2名 | 個室 | — | 2名 | 33,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プライベートオフィス106(2.2m2) | 個室 | 2.2㎡ | 1名 | 66,000円〜 |
| プライベートオフィス107(2.2m2) | 個室 | 2.2㎡ | 1名 | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス(法人登記・郵便の受け取り代理) | バーチャル | — | 要問合せ | 13,200円〜 |
| シェアオフィス(オープンスペース共有) | コワーキング | — | 要問合せ | 36,300円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室 1名用(約5m2) | 個室 | 5㎡ | 1名 | 57,270円〜 |
| 完全個室 2名用(約7m2〜) | 個室 | 7㎡ | 2名 | 91,425円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |

久留米市
1 / 6| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス | バーチャル | — | 要問合せ | Web非公開 |
| コワーキングスペース(メンバーシップ) | コワーキング | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |


















