Area Search
千葉の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス
千葉の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
最終更新 2026年11月
会議室のある千葉県の施設は、海浜幕張駅、船橋駅、柏駅、松戸駅、流山おおたかの森駅の周りにまとまり、浦安駅にもあります。法人会員制の NewWork や H1T、ワークスタイリングのサテライトオフィスが多くを占め、個室型ではリージャスや KASHI-WORK、リブポートが会議室を備えます。
千葉のシェアオフィス・レンタルオフィスをすべて見る →千葉の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥41,000
- 2〜4名個室
- ¥71,000
- コワーキング
- ¥16,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
千葉の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス23件(1/2ページ)
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(30 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(21 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(41 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(26 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(33 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(39 席・ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 法人会員制サテライトオフィス(54 席・オープン / ブース) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |

| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ウィークデー(平日のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 19,800円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月額会員 ホリデー(土日祝のみ) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 月額会員 ナイト(平日の夜) | コワーキング | — | 要問合せ | 9,900円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ブース C12 | 個室 | — | 2名 | 86,900円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 【固定席】ひろびろ個室1人用 | 個室 | — | 1名 | 55,000円〜 |
| 【固定席】ひろびろ個室2人用 | 個室 | — | 2名 | 71,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング会員 | フリーデスク | — | 要問合せ | 13,200円〜 |
| アドレス会員(法人登記・専用ポスト・専用ロッカー+フリーアドレス席) | バーチャル | — | 要問合せ | 26,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室 B2 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 66,000円〜 |
| 個室 B3 | 個室 | 4㎡ | 2名 | 66,000円〜 |
Area Guide
千葉の会議室付きシェアオフィス・レンタルオフィスの選び方
会議室の使い方は契約の形で分かれます。NewWork 柏南口や NewWork 浦安は法人会員制のサテライトオフィスで、オープン席とブースに会議室が付きます。月単位の契約で会議室を使う形では、KASHI-WORK(カシワーク) のひろびろ個室、リブポート松戸の1名用の個室やコワーキング会員、SoloTime 流山おおたかの森の月額会員が当てはまります。幕張ではリージャス幕張と幕張ビジネスポートが個室の契約者向けに会議室を持ちます。
現在OFFICE SELECTに掲載中の千葉の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)は、1名個室が約¥41,000、2〜4名個室が約¥71,000、コワーキングが約¥16,000です。掲載中・空室の賃料公開物件から算出しています。
千葉の区・市ごとの会議室あり
| 区・市 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 千葉市美浜区の会議室あり | 5 | ¥9,900〜 |
| 船橋市の会議室あり | 5 | ¥66,000〜 |
| 松戸市の会議室あり | 3 | ¥13,200〜 |
| 柏市の会議室あり | 3 | ¥55,000〜 |
千葉のほかの条件で探す
| 条件 | 施設 | 最安の月額 |
|---|---|---|
| 千葉の個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 15 | ¥20,000〜 |
| 千葉の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 9 | ¥7,700〜 |
| 千葉の格安・安いシェアオフィス・レンタルオフィス | 12 | ¥7,700〜 |
| 千葉の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス | 5 | ¥7,700〜 |
| 千葉の1人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 5 | ¥33,000〜 |
| 千葉の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス | 3 | ¥66,000〜 |
| 千葉のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース | 25 | ¥9,900〜 |
FAQ
よくあるご質問
- Q流山おおたかの森で会議室を使える施設はありますか?
- A
流山おおたかの森駅徒歩1分の SoloTime 流山おおたかの森は、フルタイム・平日・土日祝・平日の夜のどの月額会員でも会議室を使えます。徒歩2分の H1T流山おおたかの森にも会議室があり、こちらは法人会員が時間で使う形です。
- Qシェアオフィス・レンタルオフィスの会議室は無料で使えますか?
- A
月の無料利用枠付き・時間貸し・完全予約制など、物件によって利用条件が異なります。利用頻度が高い場合は無料枠や割引の有無を比較するのがおすすめです。
- Q来客対応はできますか?
- A
会議室に加えて受付サービスのある物件なら、来客時の対応もスムーズです。一覧の物件タグで「受付サービス」の有無を確認できます。
- Q掲載中のシェアオフィス・レンタルオフィスは内見できますか?
- A
運営会社の株式会社日商保が内見の手配から契約までを無料でサポートします。気になる物件があればお問い合わせフォームからご相談ください。


















