Area Search
大阪市の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス
大阪市の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
大阪市の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 2〜4名個室
- ¥49,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
大阪市の2人用個室シェアオフィス・レンタルオフィス35件(2/2ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2号室 | 個室 | — | 2名 | 39,600円〜 |
| 3号室 | 個室 | — | 2名 | 39,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 208号室 | 個室 | — | 2名 | 46,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 215号室 | 個室 | — | 2名 | 42,350円〜 |
| 216号室 | 個室 | — | 2名 | 46,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 711号室 | 個室 | — | 2名 | 40,700円〜 |
| 702号室 | 個室 | — | 2名 | 44,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 210号室 | 個室 | — | 2名 | 42,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 709号室 | 個室 | — | 2名 | 44,000円〜 |
| 606号室 | 個室 | — | 2名 | 51,700円〜 |

大阪市城東区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 307号室 | 個室 | — | 2名 | 35,750円〜 |
| 301号室 | 個室 | — | 2名 | 36,300円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 314号室 | 個室 | — | 2名 | 59,950円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 407号室 | 個室 | — | 2名 | 38,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 408号室 | 個室 | — | 2名 | 53,350円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 301号室 | 個室 | — | 2名 | 41,250円〜 |
| 305号室 | 個室 | — | 2名 | 44,550円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 209号室 | 個室 | — | 2名 | 57,750円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 412号室 | 個室 | — | 2名 | 53,900円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3F-06 完全個室 2名用 | 個室 | 4.9㎡ | 2名 | 71,610円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3F-14 完全個室 2名用 | 個室 | 4.31㎡ | 2名 | 53,900円〜 |













