Area Search
大阪市の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス
大阪市の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
大阪市の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥37,000
- 2〜4名個室
- ¥58,000
- 5〜9名個室
- ¥197,000
- コワーキング
- ¥31,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
大阪市の24時間利用できるシェアオフィス・レンタルオフィス80件(3/4ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 214号室 | 個室 | — | 1名 | 35,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 15号室 | 個室 | — | 1名 | 35,200円〜 |
| 4号室 | 個室 | — | 1名 | 36,300円〜 |

大阪市港区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 416号室 | 個室 | — | 3名 | 48,950円〜 |

大阪市福島区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 303号室 | 個室 | — | 3名 | 63,800円〜 |
| 202号室 | 個室 | — | 5名 | 124,300円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 309号室 | 個室 | — | 1名 | 30,800円〜 |
| 310号室 | 個室 | — | 1名 | 30,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 205号室 | 個室 | — | 1名 | 37,400円〜 |
| 315号室 | 個室 | — | 1名 | 37,400円〜 |

大阪市淀川区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 308号室 | 個室 | — | 3名 | 52,800円〜 |
| 310号室 | 個室 | — | 3名 | 73,700円〜 |

大阪市東淀川区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 311号室 | 個室 | — | 2名 | 39,600円〜 |
| 406号室 | 個室 | — | 2名 | 41,800円〜 |

大阪市都島区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 409号室 | 個室 | — | 2名 | 40,700円〜 |
| 407号室 | 個室 | — | 2名 | 46,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 208号室 | 個室 | — | 2名 | 35,750円〜 |
| 307号室 | 個室 | — | 2名 | 36,300円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 502-4号室 | 個室 | — | 1名 | 37,950円〜 |
| 502-9号室 | 個室 | — | 1名 | 40,150円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 218号室 | 個室 | — | 1名 | 36,300円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 18号室 | 個室 | — | 1名 | 35,200円〜 |
| 19号室 | 個室 | — | 1名 | 35,750円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 506号室 | 個室 | — | 3名 | 58,300円〜 |
| 401号室 | 個室 | — | 3名 | 58,300円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 313号室 | 個室 | — | 3名 | 61,600円〜 |
| 208号室 | 個室 | — | 2名 | 46,200円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 307号室 | 個室 | — | 3名 | 53,900円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 210号室 | 個室 | — | 1名 | 34,650円〜 |
| 208号室 | 個室 | — | 1名 | 39,600円〜 |














