Area Search
大阪の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス
大阪の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
大阪の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥35,000
- 2〜4名個室
- ¥79,000
- 5〜9名個室
- ¥199,000
- コワーキング
- ¥30,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
大阪の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス91件(3/5ページ)
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ブース D-1(1名用) | 専用デスク | 2.52㎡ | 1名 | 55,000円〜 |
| ブース D-3(1名用) | 専用デスク | 2.52㎡ | 1名 | 55,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 413号室 | 個室 | 10㎡ | 2名 | 72,000円〜 |
| 401号室 | 個室 | 16.89㎡ | 4名 | 136,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1名席 | 専用デスク | — | 1名 | 29,000円〜 |
| 1名個室 | 個室 | — | 1名 | 39,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4名個室 | 個室 | — | 4名 | 201,000円〜 |
| 5名個室 | 個室 | — | 5名 | 217,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |



















