Area Search
大阪のシェアオフィス・レンタルオフィス一覧
大阪エリアのシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
大阪のシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥36,000
- 2〜4名個室
- ¥59,000
- 5〜9名個室
- ¥219,000
- コワーキング
- ¥31,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
大阪のシェアオフィス・レンタルオフィス171件(2/9ページ)

大阪市淀川区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(時間貸し) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(時間貸し) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |

大阪市北区
1 / 5| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(時間貸し) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 39,710円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 39,710円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン デラックス | コワーキング | — | 要問合せ | 66,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 38,500円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムメンバー 個店フルタイムプラン | コワーキング | — | 要問合せ | 30,800円〜 |
| プレミアムメンバー 多拠点フルタイムプラン スタンダード | コワーキング | — | 要問合せ | 41,800円〜 |

東大阪市
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 12,100円〜 |

吹田市
1 / 9| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 13,200円〜 |

大阪市西区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 14,630円〜 |

大阪市浪速区
1 / 7| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 14,630円〜 |

大阪市北区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 14,630円〜 |

大阪市天王寺区
1 / 3| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 34,100円〜 |

大阪市北区
1 / 4| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 指定席 スタンダードスタイル | 専用デスク | — | 要問合せ | 17,600円〜 |

堺市北区
1 / 9| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 13,200円〜 |

大阪市天王寺区
1 / 5| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 月会員 フルタイム | コワーキング | — | 要問合せ | 13,200円〜 |








