Area Search
札幌市の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス
札幌市の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
札幌市の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥26,000
- 2〜4名個室
- ¥53,000
- 5〜9名個室
- ¥118,000
- コワーキング
- ¥20,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
札幌市の会議室があるシェアオフィス・レンタルオフィス32件(2/2ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング | コワーキング | — | 1名 | 16,500円〜 |
| ROOM 16 | 個室 | 5.41㎡ | 2名 | 39,710円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Dタイプ D01(1名用ブース) | 個室 | — | 1名 | 30,000円〜 |
| Dタイプ D03(1名用ブース) | 個室 | — | 1名 | 40,000円〜 |
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |

札幌市中央区
1 / 13| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| I室(完全個室・窓なし) | 個室 | 5.1㎡ | 2名 | 56,100円〜 |
| F室(完全個室・窓あり) | 個室 | 6.1㎡ | 3名 | 61,600円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| X室(完全個室・窓あり) | 個室 | 14.3㎡ | 5名 | 89,100円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| G室(完全個室・窓なし) | 個室 | 2.9㎡ | 1名 | 40,700円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| K室(完全個室・窓あり) | 個室 | 6.86㎡ | 3名 | 63,800円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1拠点使い放題プラン(BASE) | フリーデスク | — | 要問合せ | 30,000円〜 |
| 従量課金プラン(SHARE)・10分単位 | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |










