Area Search
福岡市の個室シェアオフィス・レンタルオフィス
福岡市の個室シェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
福岡市の個室シェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥47,000
- 2〜4名個室
- ¥86,000
- 5〜9名個室
- ¥118,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
福岡市の個室シェアオフィス・レンタルオフィス36件(2/2ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス(個室) | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |

福岡市博多区
1 / 5| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス(個室) | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| セミプライベートオフィス(半個室・天井開放)2名 | 個室 | — | 2名 | 78,000円〜 |
| プライベートオフィス(完全個室・1〜60名以上) | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| セミプライベートオフィス(半個室・天井開放)1名 | 個室 | — | 1名 | 40,000円〜 |
| セミプライベートオフィス(半個室・天井開放)2名 | 個室 | — | 2名 | 68,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| セミプライベートオフィス(完全個室)1名用 | 個室 | — | 1名 | 49,500円〜 |
| セミプライベートオフィス(完全個室)2名用 | 個室 | — | 2名 | 88,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| セミプライベートオフィス(半個室・天井開放)2名 | 個室 | — | 2名 | 78,000円〜 |
| セミプライベートオフィス(半個室・天井開放)4名 | 個室 | — | 4名 | 135,000円〜 |














