Area Search
千葉のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース
千葉のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースを掲載
千葉のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペースの賃料相場(月額の平均)
- コワーキング
- ¥25,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
千葉のドロップイン利用できるシェアオフィス・コワーキングスペース25件(2/2ページ)
| 利用プラン(会員制) | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| サテライト型シェアオフィス(法人会員・時間利用) | コワーキング | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 使い放題プラン(フリースペース) | コワーキング | — | 要問合せ | 16,500円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング会員 | フリーデスク | — | 要問合せ | 13,200円〜 |
| アドレス会員(法人登記・専用ポスト・専用ロッカー+フリーアドレス席) | バーチャル | — | 要問合せ | 26,400円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |




