Area Search
名古屋市の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス
名古屋市の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィスを掲載
名古屋市の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィスの賃料相場(月額の平均)
- 1名個室
- ¥59,000
- 2〜4名個室
- ¥143,000
- 5〜9名個室
- ¥462,000
- コワーキング
- ¥25,000
掲載中・空室の賃料公開物件から算出。
名古屋市の法人登記できるシェアオフィス・レンタルオフィス35件(2/2ページ)
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス | バーチャル | — | 要問合せ | 8,000円〜 |
| 702号室 | 個室 | — | 2名 | 118,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 403号室 | 個室 | — | 2名 | 72,000円〜 |
| 607号室 | 個室 | — | 3名 | 97,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 801号室 | 個室 | — | 2名 | 64,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス | バーチャル | — | 要問合せ | 8,000円〜 |
| 1309号室 | 個室 | — | 3名 | 119,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(バーチャルオフィス) | バーチャル | — | 要問合せ | 16,000円〜 |
| 224号室 | 個室 | — | 1名 | 47,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 個室オフィス(1名〜) | 個室 | — | 1名 | Web非公開 |
| 小規模チーム向け個室 | 個室 | — | 要問合せ | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| RoomC | 個室 | 17.46㎡ | 7名 | Web非公開 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1拠点使い放題プラン(BASE) | フリーデスク | — | 要問合せ | 40,000円〜 |
| 募集中の区画 | 種類 | 広さ | 定員 | 月額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| コワーキング(1拠点プラン) | フリーデスク | — | 1名 | 8,800円〜 |
| 4F-03 完全個室 1名用 | 個室 | 2.99㎡ | 1名 | 39,050円〜 |














